Ungarn ist eines der lebenswertesten Länder Europas, weil es eine hohe Lebensqualität zu erschwinglichen Preisen bietet. Das Land ist gut entwickelt und hat eine starke Wirtschaft und die Menschen sind freundlich und aufgeschlossen.
Indikator | Ungarn | Deutschland | Jahr |
Hauptstadt | Budapest | Berlin | 2022 |
Währung | Forint | Euro | 2022 |
Fläche im km2 | 91.248 | 353.296 | 2021 |
Breitbandzugang in % der Haushalte | 91,0 | 89,0 | 2021 |
Internetnutzung in % der 16-74-Jährigen | 89,0 | 91,0 | 2021 |
Nominales BIP in Mrd. € | 154 | 3.602 | 2021 |
Infaltionsrate in % | 5,2 | 3,2 | 2021 |
Bruttoschuldenstand des Stattes in % des BIP | 76,8 | 68,6 | 2021 |
Bevölkerung in 1.000 | 9.689 | 83.237 | 2022 |
Erwerbstätigenquote (20-64 Jährige) in % | 78,8 | 79,6 | 2021 |
Schüler je Lehrkraft im Sekundarbereich II | 11,5 | 12,2 | 2020 |
30-34-jährige Frauen mit Hochschulabschluß | 42,0 | 38,6 | 2021 |
30-34-jährige Männer mit Hoschschulabschluß | 29,3 | 37,0 | 2021 |
Öffentliche Gesamtausgaben für Bildung in % des BIP | 3,9 | 4,7 | 2019 |
Ausgaben Forschung und Entwicklung in % des BIP | 1,6 | 3,1 | 2021 |
Krankenhausbetten je 100.000 Einwohner | 690,8 | 791,5 | 2019 |
Armut und soziale Ausgrenzung in Mio. Betroffenen | 1,9 | 17,0 | 2021 |
Armutsgefährdete Bevölkerung in % d. Bevölkerung | 12,7 | 15,8 | 2021 |
Durch Wohnkosten überlastet in % d. Bevölkerung | 2,5 | 10,7 | 2021 |
Keine größeren Ersparnisse in % der Haushalte | 34,8 | 31,9 | 2021 |
Produzierendes Gewerbe in % der Bruttowertschöpfung | 22,5 | 24,0 | 2021 |
Verarbeitendes Gewerbe, Produktionsindex in % zur Veränderung zum Vorjahr | 9,5 | 4,8 | 2021 |
Einzelhandelsumsatz in % zur Veränderung zum Vorjahr | 3,7 | 0,9 | 2021 |
Baugenehmigungen in % zur Veränderung im Vorjahr | 36,0 | 3,9 | 2021 |
Energieabhängigkeit in % des Energiebedarfs | 56,6 | 63,7 | 2020 |
Erneurbare Energien in % des Brutto-Endenergieverbrauchs | 13,9 | 19,3 | 2020 |
Quelle: Eurostat |
Offizielle Informationen:
Langfristiger Aufenthalt von EWR-Bürgern in Ungarn (Umzug, Anmeldung)
Informationen der Botschaft von Ungarn, Berlin
Deutsch | Ungarisch |
Hallo |
Szia |
Nein Danke |
Nem köszönöm |
Dankeschön |
Köszönöm szépen |
Danke |
Köszönöm - Kurzform: Köszi |
Ja |
Igen |
Entschuldigung |
Bocsánat - Kurzform: Bocsi |
Guten Tag | Jó napot |
Guten Abend | Jó estét |
Tschüß | Viszontlátásra - Kurzform: Viszlát |
Bitteschön (im Sinne des Gebens) | Tesék |
Bitteschön (im Sinne von "sehr gerne") | Szivesen |